光 荣 榜
(捐款数目更新中)
序号 | 单 位 | 捐助 金额 (元) | 个人捐助 | 捐助时间 |
姓名 | 金额(元) |
1 | 航空航天学院 | 2900 | | | 20160607 |
2 | 信息与网络中心 | 3610 | | | 20160612 |
3 | 资产经营公司 | 1000 | | | 20160614 |
4 | 第一附属小学 | 2860 | | | 20160614 |
5 | 法 学 院 | 3000 | | | 20160617 |
6 | 生命科学学院 | 4385 | | | 20160617 |
7 | 职工医院 | 3000 | | | 20160620 |
8 | 图书馆 | 7000 | | | 20160621 |
9 | 药学院 | 2000 | | | 20160622 |
10 | 第二附属小学 | 1000 | | | 20160623 |
11 | 出版社 | 3000 | | | 20160624 |
12 | 物理与电子学院 | 2650 | | | 20160624 |
13 | 湘雅护理学院 | 3000 | | | 20160627 |
14 | 机电工程学院 | 10650 | | | 20160628 |
15 | 外国语学院 | 3150 | | | 20160628 |
16 | 公共管理学院 | 7800 | | | 20160630 |
17 | 信息科学与工程学院 | 24550 | | | 20160630 |
18 | 化学化工学院的 | 5500 | | | 20160620 |
19 | 材料科学与工程学院 | 4000 | | | 20160704 |
20 | 体育教研部 | 3000 | | | 20160705 |
21 | 冶金与环境学院 | 7850 | | | 20160705 |
22 | 基础医学院 | 8823 | | | 20160706 |
23 | 交通运输工程学院 | 4000 | | | 20160707 |
24 | 资产经营公司铁道 | 3000 | | | 20160707 |
25 | 能源科学与工程学院 | 3000 | | | 20160708 |
26 | 机 关 | 29096 | | | 20160712 |
27 | 商学院 | 8850 | | | 20160712 |
28 | 资源加工与生物工程学院 | 4800 | | | 20160714 |
29 | 马克思主义学院 | 7700 | | | 20160714 |
30 | 建筑与艺术学院 | 4730 | | | 20160714 |
31 | 第一附属中学 | 4621 | | | 20160718 |
32 | 资源与安全工程学院 | 3000 | | | 20160718 |
33 | 后勤保障部 | 12423 | | | 20160718 |
34 | 离退休处 | 500 | | | 20160719 |
35 | 地球科学与信息物理学院 | 10000 | | | 20160719 |
36 | 湘雅口腔医学院 | 4300 | | | 20160719 |
37 | 公共卫生学院 | 6000 | | | 20160720 |
38 | 数学与统计表学院 | 4000 | | | 20160721 |
39 | 粉末冶金研究院 | 5300 | 刘志坚 | 1000 | 20160721 |
刘红卫 | 1000 |
40 | 继续教育学院 | 1200 | | | 20160722 |
41 | 第二附属中学 | 2880 | | | 20160722 |
| 合计 | 234128 | | | |
备注:个人捐款达1000元者上光荣榜,单位捐助金额中含个人捐款。